Bambinimannschaft

Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Heim Ringe Gast Adlerpunkte
01.10.10 Adler Willmering Heimkampf ohne Gegner 398  0  2 
29.10.10 Adler Willmering Heimkampf ohne Gegner 142 0  2 
26.11.10 Adler Willmering Heimkampf ohne Gegner 401 0  2 
21.01.11 Adler Willmering Heimkampf ohne Gegner 350 0  2 
01.04.11 Adler Willmering Heimkampf ohne Gegner 361 0  2
01.04.11 Adler Willmering Heimkampf ohne Gegner 265 0 2 

 

RWK
Michele Söll
Tobias Schneider
Marcel Wagner
Johannes Frank
1  122 154  119  122 
2 - - 142 -
3 - 140 129 132
4 130 - 129 91
5 126 -  115  120 
6 144 - - 121
Gesamt
522 294 634 586
Schnitt
130,50 147,00 126,80 117,20