Pistolenmannschaft - Bezirksliga

 

Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Heim Ringe Gast Adlerpunkte
14.10.12  Bergschütz Obernried  Adler Willmering  1717 1680  0 
04.11.12  Höllbachtal Rettenbach Adler Willmering  1725 1693  0 
25.11.12  Adler Willmering Bergschütz Katzberg  1693 1680  2 
16.12.12 Talschütz Katzbach Adler Willmering 1756 1692  0 
13.01.13 Adler Willmering  Hubertus Schillertswiesen 1684 1689  0 
03.02.13 "Alte Büchs'n" Waldmünchen Adler Willmering 1715 1702  0 
24.02.13 Adler Willmering Waldeslust Roding-Bahnhof 1681 1600  2 
17.03.13 VSG Lohberg Adler Willmering  1662 1708  2 
14.04.14 Adler Willmering ohne Gegner - - 2

 

  Klier Krieger Rohse Wensauer Braun Lang Loistl
RWK Manfred Daniel Martin Konrad Jürgen Andreas Herbert
1 319 353 318 351 339    
2 326 335 352 344 336    
3   344 340 354 330 325  
4 342 344 329     356 321
5 321 343 334 340   346  
6   336 337 357 328 344  
7 315 344 326 348   348  
8   351 340 340 341 336  
9              
Gesamt 1623 2750 2676 2434 1674 2055 321
Schnitt 324,60 343,75 334,50 347,71 334,80 342,50 321,00