1. Mannschaft Luftgewehr - Kreisliga Südost

 

Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Heim Ringe Gast Adlerpunkte
11.10.15 Adler Willmering VSG Cham 2 1094 1086 2
08.11.15 Adler Willmering Waldeslust Roding-Bahnhof 1081 1112  0 
29.11.15 FSG Bergschütz Kolmberg Adler Willmering 1085 1099 2 
20.12.15 Adler Willmering Lobenstein Zell 1110 1127 0 
17.01.16 Bergschütz Hitzelsberg Adler Willmering 1097 1115 2
31.01.16 Tell Pemfling Adler Willmering 1091 1080  0
21.02.16 Immergrün Michelsneukirchen Adler Willmering 1103 1081  0 
06.03.16 Adler Willmering Schloßschützen Waffenbrunn 1105 1085 2 
20.03.16 Hofmarkschützen Loifling Adler Willmering 1098 1098 1 


 

  Tischner Preischl Leirich Schall Schmuderer
RWK Horst Franziska Simone Stefan Daniel
1 362 376 356    
2 355 369 350 357  
3 357 376 366 356  
4 373 376 353 361 312
5 366 378 371    
6 351 358 371    
7 346 376 359 346  
8 356 376 373 347  
9 358 378 362    
Gesamt 3224 3363 3261 1767 312
Schnitt 358,22 373,67 362,33 353,40 312,00