1. Mannschaft Luftgewehr - Kreisliga Südost

 

Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Heim Ringe Gast Adlerpunkte
09.10.16 VSG Cham 2 Adler Willmering 1062 1099 2
30.10.16 Adler Willmering FSG Bergschütz Kolmberg 1095 1085 2
20.11.16 Eichenlaub Staning Haderstadl Adler Willmering 1073 1099 2
11.12.16 Schwärzenburg Friedersried Adler Willmering 1121 1117 0 
15.01.17 Wildschütz Mitterkreith Adler Willmering 1110 1065  0 
05.02.17 Adler Willmering Rosenholz Unterlintach 1108 1104 2 
26.02.17 Schloßschützen Waffenbrunn Adler Willmering 1085 1091  2 
12.03.17 Adler Willmering Immergrün Michelsneukirchen 1116 1105  2
02.04.17 Adler Willmering Waldeslust Roding-Bahnhof 1108 1060  2


 

  Tischner Preischl Leirich Lang Schall
RWK Horst Franziska Simone Ann-Katrin Stefan
1 363 372 364 334  
2 358 375 359 361  
3 348 378 355 366  
4 369 367 376 372  
5 363   351   351
6 365 376 367 359 341
7 340 375 376    
8 361 377 378    
9 358 368 363 377  
Gesamt 3225 2988 3289 2169 692
Schnitt 358,33 373,50 365,44 361,50 346,00