Juniorenmannschaft

Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Heim Ringe Gast Adlerpunkte
04.10.09 Adler Willmering  Bergschütz Katzberg  616  1043  0 
01.11.09 Bergschütz Katzberg Adler Willmering  1044  330 0 
29.11.09 Haidbachschützen Janahof Adler Willmering 1012 618 0 
31.01.10 Adler Willmering Haidbachschützen Janahof 964 981  0
28.02.10 Edleweiß Radling Adler Willmering 975 863  0
28.03.10 Adler Willmering Edelweiß Radling 951 972  0

 

RWK
Wolfgang Brückl
Simone Leirich
Evi Kolbeck
Simone Zangl 
1  -  324  292  -
2  - 330  - -
3  - 321 297 -
4  - 350 306 308
5  - 343  297  223 
6  305 342  304  - 
Gesamt
305 2010 1496 531
Schnitt
305 335,0 299,2 265,5