Pistolenmannschaft - Bezirksliga

 

Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Heim Ringe Gast Adlerpunkte
16.10.09  Further SG 1866 Adler Willmering  1721  1679 0 
30.10.09  Hubertus Schillertswiesen  Adler Willmering  1644  1666 2 
21.11.09  Adler Willmering SG Lamer Winkl 1694 1650 2
09.12.09 Waldeslust Roding-Bahnhof Adler Willmering 1738 1679 0
17.01.10 Adler Willmering  Bergschütz Obernried  1695  1665  2 
05.02.10 Adler Willmering Drei Wappen Voithenberg 1712 1752  0
20.02.10 Adler Willmering "Alte Büchs'n" Waldmünchen 1708  1671  2
13.03.10 Bergschütz Katzberg  Adler Willmering  1703  1701  0 
09.04.10 Adler Willmering Roding SG 1670 1670 1705 0

 

RWK
Jürgen Braun
Manfred Klier
Konrad Wensauer
Daniel Krieger
Anton Zierl 
Herbert Loistl 
Martin Rohse 
1 346  328  344  343  318  -  - 
2  327  331  352  343  -  -  313 
3 326 330 352 356 - - 330
4 331 340 360 334 - 314 - 
5 321  343  359  341  -  -  331 
6 341 343 355 349 - 324 - 
7 332 341 357 347 -  -  331
8 - 343  354  345  -  325  334 
9 311  338 354  355  312  -  - 
Gesamt
2635 3037 3187 3113 630 963 1639
Schnitt
329,38 337,44 354,11 345,89 315,00 321,00 327,80