1. Mannschaft Schützenklasse - Bezirksoberliga Ost
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ringe Heim | Ringe Gast | Adlerpunkte |
| 21.10.07 | Adler Willmering | Alte Büchsn Waldmünchen | 1834 | 1796 | 2 |
| 11.11.07 | Adler Willmering | Frisch Auf Mais | 1819 | 1853 | 0 |
| 02.12.07 | Adler Willmering | Immergrün Michelsneukirchen | 1846 | 1857 | 0 |
| 23.12.07 | Drachenfels Treffelstein | Adler Willmering | 1839 | 1814 | 0 |
| 13.01.08 | Edelweis Jagenried | Adler Willmering | 1869 | 1810 | 0 |
| 03.02.08 | Adler Willmering | VSG Lohberg e.V. | 1787 | 1855 | 0 |
| 24.02.08 | VSG Cham | Adler Willmering | 1868 | 1831 | 0 |
| 16.03.08 | Adler Willmering | Lamer Winkl e.V. | 1815 | 1876 | 0 |
| 06.04.08 | Hubertus Schillertswiesen e.V. | Adler Willmering | 1839 | 1843 | 2 |
Einzelergebnisse:
| RWK | Franziska Preischl | Horst Tischner | Wolfgang Zellmer | Stefan Schall | Karin Braun | Sonja Hirmer |
| 1 | 379 | 364 | 350 | 361 | 380 | |
| 2 | 378 | 362 | 353 | 361 | 365 | |
| 3 | 375 | 362 | 357 | 368 | 384 | |
| 4 | 371 | 365 | 344 | 369 | 365 | |
| 5 | 383 | 351 | 343 | 356 | 377 | |
| 6 | 374 | 362 | 343 | 359 | 349 | |
| 7 | 377 | 376 | 350 | 357 | 371 | |
| 8 | 371 | 372 | 362 | 368 | 342 | |
| 9 | 376 | 358 | 366 | 364 | 379 | |
| Gesamt | 3384 | 3272 | 3168 | 3263 | 3312 | |
| Schnitt | 376,0 | 363,6 | 352,0 | 362,6 | 368,0 |