2. Damenmannschaft - Gauliga
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ringe Heim | Ringe Gast | Adlerpunkte |
| 10.10.07 | Adler Willmering II | Heimkampf ohne Gegner | 965 | - | 2 |
| 05.11.07 | Adler Willmering II | Heimkampf ohne Gegner | 970 | - | 2 |
| 01.12.07 | Adler Willmering II | Haidbachschützen Janahof | 974 | 972 | 2 |
| 30.01.08 | Haidbachschützen Janahof | Adler Willmering II | 972 | 885 | 0 |
| 27.02.08 | Adler Willmering II | Bergschütz Katzberg | 924 | 989 | 0 |
| 18.03.08 | Bergschütz Katzberg | Adler Willmering II | 945 | 987 | 0 |
Einzelergebnisse:
| RWK | Erna Leirich | Andrea Schall | Emmi Schall | Steffi Rohse |
| 1 | 314 | 355 | 288 | 296 |
| 2 | 318 | 338 | 287 | 314 |
| 3 | 310 | 341 | 296 | 323 |
| 4 | 302 | - | 290 | 293 |
| 5 | 300 | 326 | 298 | 280 |
| 6 | 289 | 363 | 293 | 283 |
| Gesamt | 1833 | 1723 | 1752 | 1789 |
| Schnitt | 305,5 | 344,6 | 292,0 | 298,2 |