1. Damenmannschaft - Gauliga
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ringe Heim | Ringe Gast | Adlerpunkte |
| 23.10.08 | Adler Willmering | D'Hofmarkschützen Loifling I | 1035 | 1048 | 0 |
| 21.11.08 | D'Hofmarkschützen Loifling I | Adler Willmering | 1012 | 1053 | 2 |
| 05.12.08 | Talschütz Katzbach | Adler Willmering | 1042 | 1057 | 2 |
| 28.01.09 | Adler Willmering | Talschütz Katzbach | 1030 | 1015 | 2 |
| 26.02.09 | SV Cham-West | Adler Willmering | 1046 | 1044 | 0 |
| 16.03.09 | Adler Willmering | SV Cham-West | 1009 | 1052 | 0 |
Einzelergebnisse:
| RWK | Sonja Hirmer | Sonja Hartl | Evi Kernbichl | Gisela Schmidbauer |
| 1 | 361 | 322 | 317 | 352 |
| 2 | 355 | 333 | - | 365 |
| 3 | 358 | 344 | - | 355 |
| 4 | 354 | 317 | 325 | 351 |
| 5 | 349 | 337 | 337 | 358 |
| 6 | 357 | 328 | - | 324 |
| Gesamt | 2134 | 1981 | 979 | 2105 |
| Schnitt | 355,66 | 330,16 | 326,33 | 350,83 |