2. Damenmannschaft - Gauliga
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ringe Heim | Ringe Gast | Adlerpunkte |
| 22.10.08 | Adler Willmering II | D'Hofmarkschützen Loifling II | 951 | 900 | 2 |
| 13.11.08 | D'Hofmarkschützen Loifling II | Adler Willmering II | 947 | 985 | 2 |
| 18.11.08 | Adler Willmering II | Heimkampf ohne Gegner | 980 | - | 2 |
| 14.02.09 | Adler Willmering II | Heimkampf ohne Gegner | 969 | - | 2 |
| 03.02.09 | Edelweiß Radling III | Adler Willmering II | 918 | 969 | 2 |
| 11.03.09 | Adler Willmering II | Edelweiß Radling III | 963 | 927 | 2 |
Einzelergebnisse:
| RWK | Erna Leirich | Andrea Schall | Emmi Schall | Steffi Rohse |
| 1 | 294 | 337 | 294 | 320 |
| 2 | 328 | 354 | 303 | 298 |
| 3 | 322 | 343 | 280 | 315 |
| 4 | 315 | 342 | 312 | 302 |
| 5 | 307 | 351 | 286 | 311 |
| 6 | 314 | 353 | - | 296 |
| Gesamt | 1880 | 2080 | 1475 | 1842 |
| Schnitt | 313,3 | 346,7 | 295,0 | 307,0 |